項目 | 開発向け | 求人案件数 ランキング |
備考 | |||||
Web開発 | 業務系開発 | ゲーム開発 | スマホアプリ開発 | |||||
開発言語 | Java | ● | ● | ● | 1 | |||
PHP | ● | 2 | ||||||
Ruby | ● | ● | 3 | |||||
C#/C#.net | ● | ● | 4 | |||||
JavaScript | ● | ● | ● | ● | 5 | |||
Python | ● | 6 | ||||||
Objective-C/Swift | ● | ● | 7 | |||||
C/C++ | ● | 8 | ||||||
HTML | ● | ● | 9 | |||||
Android | 10 | |||||||
VB | ● | – | ||||||
Lua | ● | – | ||||||
VBA | – | |||||||
Kotlin | ● | – | ||||||
ミドルウェア | DB ※上から下までは現時点で利用ランキング順である |
Oracle | solid ITから2019年12月のDB-Enginesデータベース管理システムの人気ランキングが発表された。2019年12月はOracle、MySQL、Microsoft SQL Server、PostgreSQL、MongoDBという上位5がすべてスコアを増やした。PostgreSQLとMongoDBは長期にわたる増加傾向を続けている。 ※ミドルウエア情報について参考先:https://thinkit.co.jp/article/11837 |
|||||
MySQL | ||||||||
Microsoft SQL Server | ||||||||
PostgreSQL | ||||||||
MongoDB | ||||||||
IBM Db2 | ||||||||
Elasticsearch | ||||||||
Redis | ||||||||
SQLite | ||||||||
Microsoft Access | ||||||||
AP | Cosminexus Application Server | |||||||
Jboss | ||||||||
Tomcat | ||||||||
WebLogic Server | ||||||||
WebSphere Application Server | ||||||||
Web | Apache HTTP Server | |||||||
IIS | ||||||||
Nginx | ||||||||
バックアップ | Arcserve | システム運用向け製品 | ||||||
Backup Exec | ||||||||
NetBackup | ||||||||
NetVault | ||||||||
ジョブ運用 | JP1 | |||||||
Senju | ||||||||
SystemWalker | ||||||||
Tivoli | ||||||||
WebSAM | ||||||||
監視 | Hinemos | |||||||
JP1 | ||||||||
OpenView | ||||||||
Senju | ||||||||
SystemWalker | ||||||||
Tivoli | ||||||||
WebSAM | ||||||||
ZABBIX | ||||||||
高可用性クラスタ | CLUSTERPRO | |||||||
HACMP | ||||||||
HAモニタ | ||||||||
HeartBeat | ||||||||
LifeKeeper | ||||||||
MSCS | ||||||||
PRIMECLUSTER | ||||||||
ServiceGuard | ||||||||
VCS | ||||||||
OS | windows系 | Windows Server 2019 | ||||||
UNIX系 | BSD | |||||||
AIX | ||||||||
Solaris | ||||||||
MacOS | ||||||||
HP-UX | ||||||||
LINUX系 | Red Hat Enterprise Linux | |||||||
Ubuntu | ||||||||
Cent OS | ||||||||
プラット ホーム |
Google App Engine | ■1位:AWS ■2位:Microsoft ■3位:Google ■4位:Alibaba ■5位:IBM・Salesforce AWSは世界シェアの約34%を占めています。2~4位の合計が34%以下なので、AWSが突出していることが分かります。また、2012年の段階でAWSはすでにトップであり、その後も順位は変わっていません。長期間にわたって1位を維持していることが分かります。 |
||||||
AppScale | ||||||||
Microsoft | Microsoft Azure | |||||||
SAP | SAP Cloud Platform | |||||||
SAP HANA Enterprise Cloud | ||||||||
Amazon Web Services |
Amazon S3 | |||||||
Amazon DynamoDB | ||||||||
Amazon SimpleDB | ||||||||
salesforce | Force.com | |||||||
IBM | SoftLayer |